Login Subscribe
    • Players/Parents
    • College Coaches
  • Choose Your State Middle School Coverage
    Alabama
    Arizona
    Arkansas
    California
    Colorado
    Dakotas
    Delaware
    Florida
    Georgia
    Idaho
    Illinois
    Indiana
    Iowa
    Kansas
    Kentucky
    Louisiana
    Maryland
    Michigan
    Minnesota
    Missouri
    Nebraska
    Nevada
    New England
    New Jersey
    New Mexico
    New York
    North Carolina
    Ohio
    Oklahoma
    Oregon
    Pennsylvania
    South Carolina
    Tennessee
    Texas
    Utah
    Virginia
    Washington
    West Virginia
    Wisconsin
  • Loading...
  • Tournaments
    • Prep Hoops Prep Hoops
    • Prep Hoops Next Prep Hoops Next
    Showcases
    • Freshman Showcase Freshman Showcase
    • Sophomore ID Camp Sophomore ID Camp
    • The Expo The Expo
    About Our Events
  • Prep Hoops for
    • Players
    • Parents
    • Club Coaches
    • High School Coaches
    • College Coaches
    • Fans
    View All Features
    • Player Profiles Build your own profile and join the Prep Hoops database.
    • Coverage Access Prep Hoops articles year-round without ads.
    • Rankings See how players stack up in each state.
    • Coach Views Get notified when a college coach views your profile.
    • Profile Trends Track your Player Profile views over time.
    • Recruiting Tasks Stay on-track in the recruiting process.
    • Recruiting Dashboard All your recruiting tools in a single place.
    • College Match Recommends colleges that match with your profile.
    • Coach Contacts Contact any program in the country.
    • Recruiting Tips Become an expert on the recruiting process.
    • Event Credits Save $25 on all Prep Hoops showcases.
    • College Email Templates Send customized emails directly to college coaches.
    • Scouts
    • How We Rank
    • Reviews
    • About Us
  • Texas
  • Rankings
    • How We Rank

    • Archived Rankings

    • 2026 Rankings

    • 2027 Rankings

    • 2028 Rankings

  • Club Programs
  • Player Database
  • Scouts
  • Home
  • Coverage
      Choose Your State Middle School Coverage
      Alabama
      Arizona
      Arkansas
      California
      Colorado
      Dakotas
      Delaware
      Florida
      Georgia
      Idaho
      Illinois
      Indiana
      Iowa
      Kansas
      Kentucky
      Louisiana
      Maryland
      Michigan
      Minnesota
      Missouri
      Nebraska
      Nevada
      New England
      New Jersey
      New Mexico
      New York
      North Carolina
      Ohio
      Oklahoma
      Oregon
      Pennsylvania
      South Carolina
      Tennessee
      Texas
      Utah
      Virginia
      Washington
      West Virginia
      Wisconsin
  • Events
      Tournaments
      • Prep Hoops Prep Hoops
      • Prep Hoops Next Prep Hoops Next
      Showcases
      • Freshman Showcase Freshman Showcase
      • Sophomore ID Camp Sophomore ID Camp
      • The Expo The Expo
      About Our Events
  • Rankings
      Loading...
  • Features
      Prep Hoops for
      • Players
      • Parents
      • Club Coaches
      • High School Coaches
      • College Coaches
      • Fans
      View All Features
      • Player Profiles Build your own profile and join the Prep Hoops database.
      • Coverage Access Prep Hoops articles year-round without ads.
      • Rankings See how players stack up in each state.
      • Coach Views Get notified when a college coach views your profile.
      • Profile Trends Track your Player Profile views over time.
      • Recruiting Tasks Stay on-track in the recruiting process.
      • Recruiting Dashboard All your recruiting tools in a single place.
      • College Match Recommends colleges that match with your profile.
      • Coach Contacts Contact any program in the country.
      • Recruiting Tips Become an expert on the recruiting process.
      • Event Credits Save $25 on all Prep Hoops showcases.
      • College Email Templates Send customized emails directly to college coaches.
  • About Us
      • Scouts
      • How We Rank
      • Reviews
      • About Us
  • Support
Login Subscribe

Updated 2027 Texas Rankings

Updated 2027 Texas Rankings
Dev Johnson
Prep Hoops Staff
March 25, 2025 @ 05:29 PM
Facebook
X (Formerly Twitter)

In this article:

Atreju Crump
Atreju Crump 6'8" | PF | 2026
TX
Camren Edwards
Camren Edwards 6'4" | SG | 2027
TX
Justin Mckinney
Justin Mckinney 6'3" | SG/SF | 2027
TX
Conner Brooks
Conner Brooks 6'3" | SG | 2027
TX
Karsen Ramsey
Karsen Ramsey 6'2" | SF | 2027
TX
Aiden Salinas
Aiden Salinas 6'2" | CG | 2027
TX
Jayvin Ybarra
Jayvin Ybarra 5'10" | PG | 2027
TX
Moses Obudo
Moses Obudo 6'7" | PF/SF | 2027
TX
Kelvin Tanimowo
Kelvin Tanimowo 6'5" | SF/PF | 2027
TX
Devante Toliver
Devante Toliver 6'0" | PG | 2027
TX
Aiden Olivarez
Aiden Olivarez 6'4" | SG | 2027
TX
Amir Bryant
Amir Bryant 6'4" | SF | 2027
TX
Jae’qurian Lincoln
Jae’qurian Lincoln 6'6" | SF | 2027
TX
Dylan Matlock-Reed
Dylan Matlock-Reed 6'3" | SG | 2027
TX
Chase Ellis
Chase Ellis 6'6" | PF/SF | 2027
TX
Antonio Paige
Antonio Paige 6'3" | SG | 2027
TX
Sid Barla
Sid Barla 6'5" | SG | 2027
TX
Kyle Amadi
Kyle Amadi 6'3" | SG/CG | 2027
TX
Mason Williams
Mason Williams 5'6" | 2028
TX
Karson Jones
Karson Jones 6'0" | PG | 2027
TX
Chris Williams
Chris Williams 6'1" | CG | 2027
TX
Ashton Minor (JuJu)
Ashton Minor (JuJu) 6'0" | 2027
TX
Rakin Ali
Rakin Ali 6'0" | 2026
TX
Tripp
Tripp 6'0" | 2028
TX
Christian Brown
Christian Brown 6'1" | 2025
TX
Eli Chambers
Eli Chambers 6'1" | 2028
TX
Brayden Jones
Brayden Jones 6'1" | 2027
TX
Damon Miles
Damon Miles 6'2" | CG | 2027
TX
Onie Lewis
Onie Lewis 6'2" | 2027
TX
Jamil Adelagun
Jamil Adelagun 6'2" | CG | 2027
TX
Ben Bolton
Ben Bolton 6'2" | 2027
TX
Jesse Mutombo
Jesse Mutombo 6'2" | PG/SG | 2027
TX
Jevon Walker
Jevon Walker 6'3" | 2027
TX
Brodrick Wyatt
Brodrick Wyatt 6'3" | 2027
TX
Dylan Franklin
Dylan Franklin 6'3" | SG | 2028
TX
Aiden Martin
Aiden Martin 6'4" | SG | 2027
TX
Matthew Stone
Matthew Stone 6'4" | SG/SF | 2027
TX
Simon Ryann
Simon Ryann 6'7" | PF/C | 2027
TX
Cordell Lowe
Cordell Lowe 6'5" | SF | 2027
TX
Jeremiah Thirdkill
Jeremiah Thirdkill 6'5" | CG | 2027
TX
Blake Wilson
Blake Wilson 6'7" | 2025
TX
Edgar Garcia
Edgar Garcia 6'1" | SF | 2027
TX
Carlos Puente
Carlos Puente 6'1" | SG | 2027
TX
Jet Naegele
Jet Naegele 6'0" | PG/CG | 2027
TX
Jonathan Cayatono
Jonathan Cayatono 6'6" | PF | 2027
TX
Wesley Zenon
Wesley Zenon 6'3" | SF | 2027
TX
Adonis Wright
Adonis Wright 6'2" | SG | 2027
TX
Bo Seale
Bo Seale 6'6" | SF/SG | 2027
TX
TroyNelle Belle
TroyNelle Belle 6'5" | SG/SF | 2027
TX
Alex Dee
Alex Dee 5'11" | CG | 2027
TX
Tyson Harris
Tyson Harris 6'3" | CG | 2027
TX
Diego Landin
Diego Landin 6'6" | SF | 2027
TX
Josiah McGowen
Josiah McGowen 6'0" | CG | 2027
TX
Grayson Yocom
Grayson Yocom 5'8" | 2027
TX
Wyatt Clemence
Wyatt Clemence 6'3" | SG | 2027
TX
Kellan Cantrell
Kellan Cantrell 6'3" | SG | 2027
FL
Mason Carlino
Mason Carlino 6'1" | CG/SG | 2027
TX
Dylan Jones
Dylan Jones 5'9" | SG | 2026
TX
Cooper Jones
Cooper Jones 6'1" | PG | 2027
TX
Christian Smith
Christian Smith 6'0" | PG | 2027
TX
David Baliraine
David Baliraine 6'9" | C/PF | 2027
TX
Jayben Gray
Jayben Gray 6'4" | SG | 2027
TX
Jagan Thomas
Jagan Thomas 6'4" | SF | 2027
TX
Mekhi Wofford
Mekhi Wofford 6'3" | CG | 2027
TX
Hunter
Hunter 2026
TX
Xavier Young
Xavier Young 2026
TX
Brennan
Brennan 2026
TX
Nick Zarate
Nick Zarate 6'6" | SF | 2027
TX
Johnny Green
Johnny Green 6'4" | SG | 2027
TX
A.J. Phillips
A.J. Phillips 6'4" | PF | 2027
TX
Keegan Hayes
Keegan Hayes 6'0" | PG | 2027
TX
Jermiah Grigsby
Jermiah Grigsby 6'4" | SG | 2027
TX
Steven McLeod
Steven McLeod 6'8" | PF/SF | 2027
TX
Landen Higgs
Landen Higgs 5'9" | PG | 2027
TX
Baylor Preston
Baylor Preston 6'0" | SG | 2027
TX
Don’Quavies Ford
Don’Quavies Ford 6'4" | C | 2027
TX
Alijah Wilburn
Alijah Wilburn 6'2" | CG | 2027
TX
Blake Linn
Blake Linn 6'3" | PF | 2027
TX
Rowel Martinez
Rowel Martinez 6'2" | PF | 2027
TX
Jacob Padilla
Jacob Padilla 5'10" | PG | 2027
TX
Landon Johnson
Landon Johnson 6'3" | SF | 2027
TX
Ollie Walker
Ollie Walker 5'11" | SG | 2027
TX
Xaiden Brown
Xaiden Brown 5'11" | CG | 2027
TX
Kingston Colter
Kingston Colter 5'7" | CG | 2027
TX
Izaac Montgomery
Izaac Montgomery 6'2" | SF | 2027
TX
Daylon White
Daylon White 5'7" | PG | 2027
TX
Justiz Prox
Justiz Prox 5'11" | SG | 2027
TX
Dean Spencer
Dean Spencer 6'3" | SG/SF | 2027
TX
Drake Barrett
Drake Barrett 6'4" | SF | 2027
TX
William Goolsby
William Goolsby 6'4" | SG | 2027
TX
Lincoln Wheeler
Lincoln Wheeler 5'7" | PG | 2027
TX
Eli Smith
Eli Smith 6'0" | CG | 2027
TX
Landon Sowders
Landon Sowders 6'5" | C | 2027
TX
Gatlin Simmons
Gatlin Simmons PG | 2027
TX
Trayshawn Butler
Trayshawn Butler 6'0" | SG | 2027
TX
Devon Boley
Devon Boley 5'10" | SG | 2027
TX
Alvin Mosley
Alvin Mosley 6'2" | CG/PG | 2027
TX
Eli Sims
Eli Sims 5'10" | SG | 2027
TX
Elijah Yarbrough
Elijah Yarbrough 6'7" | PF | 2027
TX
Malik Olajuwon
Malik Olajuwon 5'9" | PG | 2027
TX
Jeremiah Moore
Jeremiah Moore 6'4" | SF | 2027
TX
Ty Johnson
Ty Johnson 6'0" | SG | 2027
TX
Sunvith Jinkal
Sunvith Jinkal 6'5" | SG/SF | 2027
TX
Jesse Zimmerman
Jesse Zimmerman 5'10" | CG | 2027
TX
Jude Shirer
Jude Shirer 5'11" | SG | 2027
TX
Brice Preston
Brice Preston 6'1" | PG | 2027
TX
Erick Reese
Erick Reese 5'8" | PG | 2027
TX
Donovan Ivory
Donovan Ivory 6'2" | SF | 2027
TX
Braylen Davis
Braylen Davis 6'1" | SG | 2027
TX
Christopher Udom
Christopher Udom PG | 2027
TX
Kamsi Nwosu
Kamsi Nwosu 6'9" | C | 2027
TX
Malachi Booker
Malachi Booker 6'6" | SF | 2027
FL
Alim Olajuwon
Alim Olajuwon 6'5" | SG | 2027
TX
Justin Thomas
Justin Thomas 5'10" | PG | 2027
TX
Evan Bosch
Evan Bosch 6'4" | PF | 2027
TX
Ryan Hampton
Ryan Hampton 6'6" | SG | 2027
TX
Kamari Friend
Kamari Friend 6'2" | PG/CG | 2027
TX
Jaxon Parker
Jaxon Parker 5'10" | CG | 2027
TX
Asher Collins
Asher Collins 6'7" | SF | 2027
TX
Cino Nagin
Cino Nagin 5'11" | PG | 2027
TX
Avery Moses
Avery Moses 6'4" | SF | 2027
TX
Burke Martensen
Burke Martensen 6'1" | SF | 2027
TX
John Green
John Green 6'3" | SF | 2027
TX
Kingston Walker
Kingston Walker 5'9" | CG | 2027
TX
Kaden Harris
Kaden Harris 6'3" | SF | 2027
TX
Josiah Cobb
Josiah Cobb 5'8" | PG | 2027
TX
Tyquan Grant
Tyquan Grant 5'9" | PG | 2027
TX
Levi Robinson
Levi Robinson 5'11" | CG | 2027
TX
Rylan Austin
Rylan Austin 5'10" | PG | 2027
TX
Jonathan Bradley
Jonathan Bradley 6'0" | PG | 2027
TX
Coen Findley
Coen Findley 6'3" | CG | 2027
TX
Marcus Spears
Marcus Spears 6'7" | SF | 2027
TX
Paxton Ivy
Paxton Ivy 6'3" | SG | 2027
New E
Amassia Dayian
Amassia Dayian 6'0" | PG | 2027
TX
Kameron Price
Kameron Price 5'9" | PG | 2027
TX
Hayden Willis
Hayden Willis 5'8" | PG | 2027
TX
Vincient Green
Vincient Green 6'1" | CG/PG | 2027
TX
Zion Lewis
Zion Lewis 6'0" | SG | 2027
TX
Isaiah Walker
Isaiah Walker 6'5" | SF | 2027
TX
Titus Prather
Titus Prather 6'0" | CG | 2027
TX
Jordan Jones
Jordan Jones 6'5" | CG | 2027
TX
Braylon Griffith
Braylon Griffith 6'5" | PF | 2027
TX
Quincy Baker
Quincy Baker 6'3" | SG/SF | 2027
TX
Jonathan Herrera
Jonathan Herrera 5'10" | SF | 2027
TX
Marri Wesley
Marri Wesley 6'6" | PF/SF | 2027
FL
Emmanuel Scott
Emmanuel Scott 6'1" | SG | 2027
TX
Kordeliec Jefferson
Kordeliec Jefferson 6'1" | CG | 2027
TX
Dontre Grandberrry
Dontre Grandberrry 6'1" | PG | 2027
TX
Cason Cook
Cason Cook 5'4" | PG | 2027
TX
Aiden Groce
Aiden Groce 6'0" | PG | 2027
TX
Armani Green
Armani Green 6'2" | CG | 2027
TX
D.J. Denney
D.J. Denney 6'2" | PF | 2027
TX
Jonathan Cayetano
Jonathan Cayetano 6'4" | PF | 2027
TX
Brandon Lohmann
Brandon Lohmann 6'1" | PG/CG | 2027
TX
Caden Watson
Caden Watson 6'3" | SG | 2027
TX
Isaiah Santos
Isaiah Santos 6'5" | SG | 2027
TX
Josh Coleman
Josh Coleman 5'8" | PG | 2027
TX
Amaree Jones
Amaree Jones 5'11" | SF | 2027
TX
Dominique Dugas
Dominique Dugas 6'0" | CG | 2027
TX
Mylen Byrd
Mylen Byrd 6'1" | SF | 2027
TX
Adam Coates
Adam Coates 6'3" | SG | 2027
TX
Andrew Garland
Andrew Garland 5'10" | SG | 2027
TX
Aiden Fyfe
Aiden Fyfe 6'1" | PG | 2027
TX
Sean Mayberry
Sean Mayberry 6'7" | PF | 2027
TX
Damarcus Sloan
Damarcus Sloan 6'2" | CG | 2027
TX
Chase Richardson
Chase Richardson 6'2" | PG/CG | 2027
TX
Evan Bhatia
Evan Bhatia 5'10" | PG | 2027
TX
Sheldon Cobbin
Sheldon Cobbin 6'4" | SG | 2027
TX
Jonathan Bracey
Jonathan Bracey 6'2" | CG | 2027
TX
Elton Richardson
Elton Richardson 5'10" | SG | 2027
TX
Royce Shelton
Royce Shelton 6'0" | PG | 2027
TX
Tae Chong
Tae Chong 5'11" | PG | 2027
TX
Jaelynn Ransom
Jaelynn Ransom 6'6" | SF | 2027
TX
Zionne Alfred
Zionne Alfred 6'3" | SG | 2027
TX
Shae McCarty
Shae McCarty 6'5" | PF | 2027
TX
Jordan Rdodriguez
Jordan Rdodriguez 5'10" | PG | 2027
TX
Jonathan Taylor
Jonathan Taylor 5'8" | CG | 2027
TX
Jason Vidaurri
Jason Vidaurri 5'9" | PG | 2027
TX
Aiden Saunders
Aiden Saunders 5'7" | SG | 2027
TX
Jaylon Hudson
Jaylon Hudson 6'0" | SF | 2027
TX
Fernando Esquivel
Fernando Esquivel PG | 2027
TX
William Franklin
William Franklin 6'4" | SG | 2027
TX
Christian Olivarez
Christian Olivarez 6'2" | SF | 2027
TX
Jordan Mangun
Jordan Mangun 6'0" | CG | 2027
TX
Josiah Jones
Josiah Jones 6'1" | PG | 2027
TX
Amoni Francis
Amoni Francis 6'7" | SF/PF | 2027
TX
Devin Moore
Devin Moore 5'7" | PG | 2027
TX
Joven Singh
Joven Singh 6'3" | SF | 2027
TX
Derek Solis
Derek Solis 5'5" | PG | 2027
TX
William Palumbo
William Palumbo 6'0" | PF | 2027
TX
Kanaan Brown
Kanaan Brown 5'10" | PG | 2027
TX
Mackenlei Martin
Mackenlei Martin 6'6" | CG | 2027
TX
Cooper Crowley
Cooper Crowley 6'3" | SF | 2027
TX
Hank Rippy
Hank Rippy 6'0" | PG | 2027
TX
Joshua Baskin
Joshua Baskin 6'2" | CG | 2027
TX
Justice Johnson
Justice Johnson 6'1" | SG/CG | 2027
TX
Caroline Banerjea
Caroline Banerjea 5'5" | PG | 2027
TX
Trey Williams
Trey Williams 6'1" | PG | 2027
TX
Tyler Jackson
Tyler Jackson 6'0" | PG | 2027
TX
Zylan Bernard
Zylan Bernard 6'4" | SF | 2027
TX
Traelin Randolph
Traelin Randolph 5'7" | PG | 2027
TX
Slade Salinas
Slade Salinas 6'3" | SG | 2027
TX
Samuel Getnet
Samuel Getnet 5'10" | PG | 2027
TX
Romejo Waits
Romejo Waits 6'3" | SG | 2027
TX
Randy Hemphill
Randy Hemphill 5'8" | PG | 2027
TX
Parker Bolden
Parker Bolden 6'3" | CG | 2027
TX
Miles Jones
Miles Jones 6'1" | CG | 2027
TX
Michael Lockett
Michael Lockett 6'0" | SG | 2027
TX
Luke Worden
Luke Worden 6'2" | C | 2027
TX
Luke Mccain
Luke Mccain 6'4" | SG | 2027
TX
Kaeler Impelman
Kaeler Impelman 6'2" | CG | 2027
TX
Justin McBryde
Justin McBryde 6'4" | SG | 2027
TX
Julien Falk-Ramirez
Julien Falk-Ramirez 6'0" | PG/SG | 2027
TX
Joseph Acevedo
Joseph Acevedo 6'2" | SG | 2027
TX
Jaydan Spencer
Jaydan Spencer 5'10" | SG | 2027
TX
Jaxton Dixon
Jaxton Dixon 6'1" | SG | 2027
TX
Jack Pohlmeier
Jack Pohlmeier 6'4" | SG | 2027
TX
Evan Davies
Evan Davies 6'5" | SF | 2027
TX
Dheshethan Thanigaivel
Dheshethan Thanigaivel 5'9" | PG | 2027
TX
Dawson Battie
Dawson Battie 6'8" | PF/SF | 2027
TX
Dave Bardere
Dave Bardere 5'11" | PG | 2027
TX
Court Gaylor
Court Gaylor 5'10" | PG | 2027
TX
Corban Kemp
Corban Kemp 5'9" | CG | 2027
TX
Chase Edmond
Chase Edmond 6'0" | PG | 2027
TX
Cameron Spillers
Cameron Spillers 5'8" | PG | 2027
TX
Caleb Stump
Caleb Stump 6'2" | SF | 2027
TX
Brody Knowles
Brody Knowles 6'5" | SF | 2027
TX
Braeden Dawson
Braeden Dawson 6'4" | SG/SF | 2027
TX
Andrew Benton
Andrew Benton 6'4" | SG/CG | 2027
TX
Rodney Hunt Jr.
Rodney Hunt Jr. 5'6" | PG | 2027
TX
Braden Brendel
Braden Brendel 6'3" | SF | 2027
TX
Keshav Vijaykumar
Keshav Vijaykumar 6'3" | SG | 2027
TX
Dylan Wilkinson
Dylan Wilkinson 6'4" | SG | 2027
TX
Mason Shephard
Mason Shephard 6'1" | PG | 2027
TX
Jayson Ellis
Jayson Ellis 6'0" | PG | 2027
TX
Braylon Edwards
Braylon Edwards 6'4" | SG/SF | 2027
TX
Damain Rodriguez
Damain Rodriguez 5'6" | PG | 2027
TX
Alec Lucas
Alec Lucas 5'11" | CG | 2027
TX
Brayden Williams
Brayden Williams 6'3" | SG/PG | 2027
TX
Seth Allen
Seth Allen 5'11" | CG | 2027
TX
Harrison Jones
Harrison Jones 6'7" | SF/SG | 2027
TX
Preston Alexander
Preston Alexander 5'11" | PG | 2027
TX
Robert Watson III
Robert Watson III 5'11" | PG | 2027
TX
Tyson Forrest
Tyson Forrest 6'0" | PG | 2027
TX
Trey Pinkard
Trey Pinkard 5'11" | PG | 2027
TX
Reese Alston
Reese Alston 6'3" | PG | 2027
TX
Cadarian Urune
Cadarian Urune 6'4" | CG | 2027
TX
Johann Escobar
Johann Escobar 6'1" | PG | 2027
TX
Roman Dulin
Roman Dulin 5'11" | PG | 2027
TX
Hakeem Howard
Hakeem Howard 6'1" | SG | 2027
TX
Marneko Thomas
Marneko Thomas 6'3" | SF | 2027
TX
Kavian Bryant
Kavian Bryant 6'2" | CG | 2027
TX
Payton Jones
Payton Jones 6'3" | CG | 2027
TX
Christopher Hunt Jr.
Christopher Hunt Jr. 6'1" | SG | 2027
TX
Beckham Black
Beckham Black 6'3" | PG | 2027
FL
Xander Pruzinsky
Xander Pruzinsky 6'8" | C | 2027
TX
Isaak Hayes
Isaak Hayes 5'11" | PG | 2027
TX
Jadarian Williams
Jadarian Williams 6'0" | PG | 2027
TX
Luke Leitgen
Luke Leitgen 5'7" | PG | 2027
TX
Avery Huston
Avery Huston 6'4" | PG/SG | 2027
IA
Landon Veal
Landon Veal 6'9" | PF/SF | 2027
TX
Prep Hoops Texas has updated our 2027 Prospect Rankings! The list now stands at 270 total prospects ranked, ranging from a top three of [player_tooltip player_id='2198589' first='Dawson' last='Battie'], [player_tooltip player_id='2252473' first='Marcus' last='Spears'], and [player_tooltip player_id='2112009' first='Beckham' last='Black'], all the way down to small college recruits! Since our last update, our team of scouts has continued gathering new insights on this crop of players by keeping tabs on players throughout the last few months.  

Click here to view the updated 2027 Texas Rankings!

  Are you curious about what goes into the Prep Hoops rankings? Learn more about our standards, purpose, exposure tips, and more on the free How We Rank resource.
  • [player_tooltip player_id='2198589' first='Dawson' last='Battie'] | SF/PF | Dallas St. Marks
  • [player_tooltip player_id='2252473' first='Marcus' last='Spears'] | PF/SF | Dynamic Prep
  • [player_tooltip player_id='2112009' first='Beckham' last='Black'] | PG | Duncanville
  • [player_tooltip player_id='2252491' first='Ryan' last='Hampton'] | SG | Dynamic Prep
  • [player_tooltip player_id='2125246' first='Kavian' last='Bryant'] | CG | [program_tooltip program_id='2370546' first='Palestine' last='Westwood']
  • [player_tooltip player_id='2391007' first='David' last='Baliraine'] | PF/C | Hallsville
  • [player_tooltip player_id='2138026' first='Reese' last='Alston'] | PG | Houston Second Baptist
  • [player_tooltip player_id='2252457' first='Marri' last='Wesley'] | PF/SF | Dallas Kimball
  • [player_tooltip player_id='2112008' first='Xander' last='Pruzinsky'] | C | Frisco Memorial
  • [player_tooltip player_id='2252157' first='Isaiah' last='Santos'] | SG | Katy Seven Lakes
  • [player_tooltip player_id='2112007' first='Isaak' last='Hayes'] | PG | North Crowley
  • [player_tooltip player_id='2284806' first='Steven' last='McLeod'] | PF/SF | Grand Prairie
  • [player_tooltip player_id='2112010' first='Christopher' last='Hunt Jr.'] | SG | Duncanville
  • [player_tooltip player_id='2252500' first='Malachi' last='Booker'] | SF | Houston St. John's
  • [player_tooltip player_id='2251928' first='Chase' last='Richardson'] | PG/CG | Friendswood
  • [player_tooltip player_id='2170478' first='Brayden' last='Williams'] | SG | Boswell
  • [player_tooltip player_id='2251036' first='Josiah' last='Jones'] | PG | San Antonio Harlan
  • [player_tooltip player_id='2685889' first='Amir' last='Bryant'] | SF | [player_tooltip player_id='2382175' first='Xavier' last=''] Academy
  • [player_tooltip player_id='2137310' first='Cadarian' last='Urune'] | CG | Garland Rowlett
  • [player_tooltip player_id='1560932' first='Landon' last='Veal'] | PF/SF | Good Vision Academy
  • [player_tooltip player_id='2112011' first='Payton' last='Jones'] | CG | Silsbee
  • [player_tooltip player_id='2138027' first='Trey' last='Pinkard'] | PG | The Woodlands Christian Academy - The Woodlands, Tx
  • Amarion [player_tooltip player_id='2382176' first='Hunter' last=''] | CG | Dallas Carter
  • [player_tooltip player_id='2172427' first='Mason' last='Shephard'] | PG | Rockwall
  • [player_tooltip player_id='2252913' first='Alvin' last='Mosley'] | CG/PG | Fort Bend Crawford
  • [player_tooltip player_id='2362215' first='Nick' last='Zarate'] | SF | Jubilee-Brownsville
  • [player_tooltip player_id='2026055' first='Avery' last='Huston'] | CG | Dynamic Prep
  • [player_tooltip player_id='2557039' first='Christian' last='Brown'] | PG | Clear Brook
  • [player_tooltip player_id='2251035' first='Amoni' last='Francis'] | SF/PF | San Antonio Harlan
  • [player_tooltip player_id='2252476' first='Jonathan' last='Bradley'] | PG | Waxahachie
  • [player_tooltip player_id='2405908' first='Dylan' last='Jones']-Bynum | PG | Katy Cinco Ranch
  • [player_tooltip player_id='2252899' first='Sunvith' last='Jinkal'] | SG/SF | Austin St. Michael's
  • [player_tooltip player_id='2354359' first='Johnny' last='Green'] | SG | Bishop Dunne Catholic School
  • [player_tooltip player_id='2125250' first='Roman' last='Dulin'] | PG/CG | Mansfield Lakeridge
  • [player_tooltip player_id='2167069' first='Harrison' last='Jones'] | SF/SG | Lubbock Christian
  • [player_tooltip player_id='2252498' first='Alim' last='Olajuwon'] | SG | Houston Episcopal
  • [player_tooltip player_id='2411411' first='Kellan' last='Cantrell'] | SG | Highland Park
  • [player_tooltip player_id='2555829' first='Brodrick' last='Wyatt'] II | SG | Legacy Of Sports Sciences
  • [player_tooltip player_id='2253094' first='William' last='Goolsby'] | SG | Houston Second Baptist
  • [player_tooltip player_id='2686372' first='Aiden' last='Olivarez'] | SG | San Antonio YMLA
  • [player_tooltip player_id='2559220' first='Kyle' last='Amadi'] | SG/CG | Mansfield Lake Ridge
  • [player_tooltip player_id='2253435' first='Jacob' last='Padilla'] | PG | San Antonio [player_tooltip player_id='2382174' first='Brennan' last='']
  • [player_tooltip player_id='2392545' first='Cooper' last='Jones'] | PG | Paradise
  • [player_tooltip player_id='2252477' first='Rylan' last='Austin'] | PG | Dallas Kimball
  • [player_tooltip player_id='2252474' first='Paxton' last='Ivy'] | SG | Rockwall Heath
  • [player_tooltip player_id='2250958' first='Joshua' last='Baskin'] | CG | Austin Bowie
  • [player_tooltip player_id='2252215' first='Brandon' last='Lohmann'] | PG | Argyle Liberty Christian
  • [player_tooltip player_id='2198613' first='Parker' last='Bolden'] | CG | Hebron
  • [player_tooltip player_id='2252467' first='Isaiah' last='Walker'] | SF | Mansfield Summit
  • [player_tooltip player_id='2172667' first='Keshav' last='Vijaykumar'] | SG | Fort Bend Clements
  • [player_tooltip player_id='2555712' first='Dylan' last='Franklin'] | SG | Crandall
  • [player_tooltip player_id='2686387' first='Devante' last='Toliver'] | PG | Kennard
  • [player_tooltip player_id='2252018' first='Sean' last='Mayberry'] | PF | Galena Park North Shore
  • [player_tooltip player_id='2555176' first='Jeremiah' last='Thirdkill'] | CG | Fort Worth Temple Christian
  • [player_tooltip player_id='2550678' first='Jet' last='Naegele'] | PG/CG | Lubbock Trinity Christian
  • [player_tooltip player_id='2555217' first='Cordell' last='Lowe'] | SF | Kountze
  • [player_tooltip player_id='2382175' first='Xavier' last=''] Muhammad | PF | South Houston
  • [player_tooltip player_id='2138028' first='Tyson' last='Forrest'] | CG | The Woodlands College Park
  • [player_tooltip player_id='2252017' first='Damarcus' last='Sloan'] | CG | North Shore
  • [player_tooltip player_id='2310807' first='Jermiah' last='Grigsby'] | SG | North Mesquite
  • [player_tooltip player_id='2252469' first='Vincient' last='Green'] | CG | Mesquite
  • [player_tooltip player_id='2252486' first='Avery' last='Moses'] | SF | Eagle Mountain School
  • [player_tooltip player_id='2251881' first='Royce' last='Shelton'] | PG | Cypress Park
  • [player_tooltip player_id='2556224' first='Jesse' last='Mutombo'] | PG/SG | Fort Worth Chisholm Trail
  • [player_tooltip player_id='2251911' first='Sheldon' last='Cobbin'] | SG | Lamar Randle
  • [player_tooltip player_id='2253481' first='Landen' last='Higgs'] | PG | Dallas Carter
  • [player_tooltip player_id='2198620' first='Romejo' last='Waits'] | SG | Byron Nelson
  • [player_tooltip player_id='2253447' first='Alijah' last='Wilburn'] | CG | Dallas Carter
  • [player_tooltip player_id='2555574' first='Aiden' last='Martin'] | SG | San Antonio [player_tooltip player_id='2382174' first='Brennan' last='']
  • [player_tooltip player_id='2687151' first='Camren' last='Edwards'] | SG | Rockwall
  • [player_tooltip player_id='2251094' first='Jason' last='Vidaurri'] | PG | San Antonio Marshall
  • [player_tooltip player_id='2554191' first='Edgar' last='Garcia'] | SF | Lamar Consolidated
