February Rankings Update: Who was added to our Tennessee 2027 list?


In this article:
-
Malachi Jordan
Malachi Jordan 6'6" | SF Dream City Christian | 2027 #24 Nation AZ | SF | Link Academy
-
Asa Fortune
Asa Fortune 6'3" | SG/PG Boyd-Buchanan | 2027 State TN | SG | Boyd-Buchanan
-
Korajo Dickens
Korajo Dickens 6'6" | SF/SG Mt. Juliet | 2027 State TN | SF/SG | Mt. Juliet
- Celeste Sompa Celeste Sompa 6'8" | C Grace Christian | 2027 State TN | C | Grace Christian
-
Ayden Meadows
Ayden Meadows 6'0" | PG Hendersonville | 2027 State TN | PG | Hendersonville
- Christian Coleman Christian Coleman 6'6" | PF Collierville | 2027 State TN | PF | Collierville
- Omarii Sanders Omarii Sanders 6'4" | PF Franklin Road Academy (football) | 2027 State TN | PF | Franklin Road Academy (football)
- Terrion Thomas Terrion Thomas 5'10" | PG Grace Christian | 2027 State TN | PG | Grace Christian
- Ross Perlick Ross Perlick 6'4" | SF Wilson Central | 2027 State TN | SF | Wilson Central
- Parker Holland Parker Holland 6'2" | SG Silverdale Baptist | 2027 State TN | SG | Silverdale Baptist
- Weston Hall Weston Hall 6'4" | SF Hendersonville | 2027 State TN | SF | Hendersonville
-
Kipras Redeckas
Kipras Redeckas 6'5" | SF Webb Bell Buckle | 2026 State TN | SF | Webb Bell Buckle
- Jake Burger Jake Burger 6'7" | PF Silverdale Baptist | 2027 State TN | PF | Silverdale Baptist
- Trevor Kibler Trevor Kibler 6'3" | SG Tellico Plains | 2027 State TN | SG | Tellico Plains
- Landon Cox Landon Cox 6'2" | SG Battle Creek | 2027 State TN | SG | Battle Creek
- Aidan Redner Aidan Redner 5'10" | PG Notre Dame | 2027 State TN | PG | Notre Dame
- Will Croley Will Croley 6'1" | PG Campbell County | 2027 State TN | PG | Campbell County
-
Isaiah Standard
Isaiah Standard 6'2" | SG Brighton | 2027 State TN | SG | Brighton
- Clinton Johnson Clinton Johnson 6'3" | PG Brighton | 2027 State TN | PG | Brighton
- Dakota Hull Dakota Hull 6'4" | PF Lewis County | 2027 State TN | PF | Lewis County
- Zach Davis Zach Davis 6'0" | PG Walker Valley | 2027 State TN | PG | Walker Valley
- Jordan Felder Jordan Felder 6'3" | SG Tyner Academy | 2027 State TN | SG | Tyner Academy
-
Amaure Manier
Amaure Manier 5'10" | PG/SG Lebanon | 2027 State TN | PG/SG | Lebanon
- Benjamin Barr Benjamin Barr 6'4" | PF Lenoir City | 2027 State TN | PF | Lenoir City
- Hudson Fuqua Hudson Fuqua 5'9" | PG Riverdale | 2027 State TN | PG | Riverdale
- Noah Kaufmann Noah Kaufmann Ezell-Harding | 2027 State TN | PG | Ezell-Harding
- Mason Davis Mason Davis 6'2" | SF Meigs County | 2027 State TN | SF | Meigs County
- Bennett Altepeter Bennett Altepeter 6'3" | SF Merrol Hyde | 2027 State TN | SF | Merrol Hyde
- Cooper Queener Cooper Queener 5'7" | PG Midway | 2027 State TN | PG | Midway
- Gaven French Gaven French 6'2" | PF Heritage (baseball) | 2027 State TN | PF | Heritage (baseball)
- Will Harper Will Harper 6'1" | PG Lenoir City | 2027 State TN | PG | Lenoir City
- Matthew Henderson Matthew Henderson 5'10" | PG Merrol Hyde | 2027 State TN | PG | Merrol Hyde
- Clay Anderson Clay Anderson 5'9" | PG Fayette Academy | 2027 State TN | PG | Fayette Academy
- Ethan Ragland Ethan Ragland 5'11" | PG Wilson Central | 2027 State TN | PG | Wilson Central
- Thomas Snow Thomas Snow 6'3" | SF Chattanooga Central | 2027 State TN | SF | Chattanooga Central
- Jackson Pardue Jackson Pardue 6'0" | PG Westmoreland | 2027 State TN | PG | Westmoreland
-
Cole Kizer
Cole Kizer 5'10" | PG/SG Franklin | 2027 TN | PG/SG | Franklin
- Josiah Hawkins Josiah Hawkins 5'11" | SG Munford | 2027 TN | SG | Munford
-
Kodi Brooks
Kodi Brooks 5'10" Harding Academy of Memephis | 2027 TN | | Harding Academy of Memephis
- Madden Cobb Madden Cobb 6'0" | PG McMinn County | 2027 TN | PG | McMinn County