National 2019 Rankings
| Rank | Name | Height | Position | High School | Location | College | Stars | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vernon Carey | 6’10 | C | University | Fort Lauderdale, FL | ||
| 2 | Matthew Hurt | 6’9 | SF | Rochester JM | Rochester, MN | ||
| 3 | James Wiseman | 7’0 | C | East | Memphis, TN | ||
| 4 | Cole Anthony | 6’1 | PG | Archbishop Molloy | New York City, NY | ||
| 5 | Precious Achiuwa | 6’7 | SF | St. Benedict’s Prep | Bronx, NY | ||
| 6 | Scottie Lewis | 6’5 | SG | Ranney School | Eatontown, NJ | ||
| 7 | Tyrese Maxey | 6’2 | SG | South Garland | Garland, TX | ||
| 8 | Isaiah Stewart | 6’8 | PF | McQuad Jesiut | Rochester, NY | ||
| 9 | Bryan Antoine | 6’6 | PG | Ranney School | Eatontown, NJ | ||
| 10 | Jaden McDaniels | 6’8 | PF | Federal Way | Federal Way, WA | ||
| 11 | Josh Green | 6’4 | SG | IMG Academy | Bradenton, FL | ||
| 12 | Onyeka Okongwu | 6’7 | C | Chino Hills | Chino, CA | ||
| 13 | D.J. Jeffries | 6’7 | SF | Olive Branch | Olive Branch, MS | ||
| 14 | Keion Brooks | 6’8 | SF | North Side | Fort Wayne, IN | ||
| 15 | Kahlil Whitney | 6’6 | SF | Roselle Catholic | Roselle, NJ | ||
| 16 | Trayce Jackson-Davis | 6’8 | PF | Center Grove | Greenwwod, IN | ||
| 17 | Jeremiah Robinson-Earl | 6’8 | PF | IMG Academy | Bradenton, FL | ||
| 18 | Isaiah Mobley | 6’8 | PF | Rancho Christian | Temecula, CA | ||
| 19 | Josiah James | 6’6 | SF | Porter-Gaud | Charleston, SC | ||
| 20 | D.J. Carton | 6’1 | PG | Bettendorf | Bettendorf, IA | ||
| 21 | Armando Bacot | 6’9 | PF | Trinity Episcopal | Richmond, VA | ||
| 22 | Oscar Tshiebwe | 6’9 | PF | Kennedy | Hermitage, PA | ||
| 23 | Jalen Lecque | 6’4 | PG | Christ School | Arden, NC | ||
| 24 | Trendon Watford | 6’8 | SF | Mountain Brook | Birmingham, AL | ||
| 25 | Alonzo Gaffney | 6’8 | SF | Cleveland Villa Angela-St. Joe’s | Cleveland, OH | ||
| 26 | Wendell Moore | 6’5 | SF | Cox Mill | Concord, NC | ||
| 27 | Romeo Weems | 6’6 | SF | New Haven | New Haven, MI | DePaul | |
| 28 | Christian Brown | 6’6 | SF | Lower Richland | Hopkins, SC | ||
| 29 | Will Baker | 6’10 | C | Westlake | Austin, TX | ||
| 30 | Cassius Stanley | 6’5 | SG | Harvard Westlake | Studio City, CA | ||
| 31 | Aidan Igiehon | 6’10 | C | Woodmere Academy | Woodmere, NY | ||
| 32 | PJ Fuller | 6’3 | SG | Nathan Hale | Seattle, WA | ||
| 33 | Zeke Nnaji | 6’7 | PF | Hopkins | Hopkins, MN | ||
| 34 | Tre Mann | 6’1 | PG | Villages Charter School | The Villages, FL | ||
| 35 | Zach Harvey | 6’4 | SG | Hayden | Topeka, KS | ||
| 36 | Isaac Okoro | 6’5 | SG | McEachern | Powder Springs, GA | ||
| 37 | Chandler Lawson | 6’8 | SF | Hamilton | Memphis, TN | ||
| 38 | E.J. Liddell | 6’7 | PF | Belleville West | Belleville, IL | ||
| 39 | Balsa Koprivica | 7’0 | C | University | Fort Lauderdale, FL | ||
| 40 | Jalen Wilson | 6’5 | SF | Guyer | Denton, TX | ||
| 41 | Rocket Watts | 6’0 | PG | Allen Academy | Detroit, MI | ||
| 42 | Isaac Johnson | 6’10 | PF | American Fork | American Fork,UT | ||
| 43 | Patrick McCaffery | 6’8 | SF | Iowa City West | Iowa City, IA | ||
| 44 | Justin Moore | 6’2 | SG | DeMatha Catholic | Hyattsville, MD | ||
| 45 | Rylan Jones | 5’10 | PG | Logan | Logan, UT | ||
| 46 | Grant Sherfield | 6’2 | SG | Mansfield Summit | Arlington, TX | ||
| 47 | CJ Walker | 6’7 | SF | Orlando Prep | Orlando, FL | ||
| 48 | Malik Hall | 6’7 | SF | Sunrise Christian | Wichita, KS | ||
| 49 | Jeremiah Francis | 6’3 | PG | Pickerington Central | Pickerington, OH | ||
| 50 | Kofi Cockburn | 6’11 | C | Christ the King | Middle Village, NY | ||
| 51 | Anthony Harris | 6’2 | PG | Paul VI Catholic | Fairfax, VA | ||
| 52 | Jahmius Ramsey | 6’4 | PG | IMG Academy | Bradenton, FL | ||
| 53 | Jaime Jaquez | 6’4 | SF | Adolfo Camarillo | Camarillo, CA | ||
| 54 | Terry Armstrong | 6’6 | SG | Bella Vista | Scottsdale, AZ | ||
| 55 | Rejean Ellis | 6’2 | PG | Mission Bay | San Diego, CA | ||
| 56 | Chol Marial | 7’2 | C | IMG Academy | Bradenton, FL | ||
| 57 | Patrick Williams | 6’7 | PG | West Charlotte | Charlotte, NC | ||
| 58 | De’Vion Harmon | 6’0 | PG | Guyer | Denton, TX |  | |
| 59 | Samuell Williamson | 6’6 | SF | Rockwall | Rockwall, TX | ||
| 60 | Josh Nickelberry | 6’4 | SG | Northwood Temple | Fayetteville, NC | ||
| 61 | Juwan Gary | 6’7 | SF | Gray Collegiate Academy | Columbia, SC | ||
| 62 | Greg Gantt | 6’7 | SF | Trinity Christian | Fayetteville, NC | ||
| 63 | Jaelyn Withers | 6’8 | PF | North Mecklenburg | Mecklenburg, NC | ||
| 64 | Ismael Massoud | 6’6 | SG | MacDuffie | Bronx, NY | ||
| 65 | Zimife Nwokeji | 6’7 | SF | Maclay School | Tallahssee, FL | ||
| 66 | Akok Akok | 6’7 | PF | Putnam Science | Putnam, CT | ||
| 67 | Omar Payne | 6’8 | PF | Oscelola | Kissimmee, FL | ||
| 68 | Drew Timme | 6’9 | C | Pearce | Richardson, TX | ||
| 69 | Jordan Mitchell | 6’7 | SF | Gahanna | Columbus, OH | ||
| 70 | Max Agbonkpolo | 6’7 | SF | Santa Margarita | Rancho Santa Margarita, CA | ||
| 71 | Khalif Battle | 6’3 | SG | Trenton Catholic | Trenton, NJ | ||
| 72 | Harlond Beverly | 6’4 | SG | Southfield Christian | Southfield, MI | ||
| 73 | Karim Coulibaly | 6’8 | PF | St. Vincent Pailotti | Laurel, MD | ||
| 74 | Isiaih Mosley | 6’4 | SG | Rock Bridge | Columbia, MO | ||
| 75 | Makhi Mitchell | 6’9 | C | Montverde Academy | Montverde, FL | ||
| 76 | Isaiah Wong | 6’1 | SG | Notre Dame | Lawrenceville, NJ | ||
| 77 | John Ajak | 6’10 | C | Church Farm School | Paoli, PA | ||
| 78 | Mario McKinney | 6’2 | SG | Vashon | St. Louis, MO | ||
| 79 | Qudus Wahab | 6’11 | PF | Flint Hill | Ashburn, VA | ||
| 80 | R.J Blakney | 6’5 | SG | St. Maria Goretti | Hagerstown, MD | ||
| 81 | Eric Dixon | 6’7 | PF | Abington | Abington, PA | ||
| 82 | Markese Jacobs | 5’10 | PG | Chicago U-High | Chicago, IL | ||
| 83 | Marcus Watson | 6’5 | SF | Buford | Buford, GA | ||
| 84 | Matt Van Komen | 7’3 | C | Lehi | Lehi, UT | ||
| 85 | Jake Kyman | 6’7 | SF | Santa Margarita | Rancho Santa Margarita, CA | ||
| 86 | Kevin McCullar | 6’6 | SG | Wagner | San Antonio, TX | ||
| 87 | Elias King | 6’7 | SF | Huntington Prep | Snellville, GA | ||
| 88 | Jaden Shackelford | 6’3 | SG | Oak Hills | Oak Hills, CA | ||
| 89 | Casey Morsell | 6’2 | SG | St. John’s | Washington DC | ||
| 90 | Jalen Hill | 6’6 | SF | Clark | Las Vegas, NV | ||
| 91 | Tyrell Terry | 5’11 | PG | DeLaSalle | Minneapolis, MN | ||
| 92 | Jovan Blacksher | 5’10 | PG | Shadow Mountain | Phoenix, AZ | ||
| 93 | Quinn Slazinski | 6’8 | PF | Huntington Prep | Huntington, WV | ||
| 94 | Scotty Pippen Jr | 6’0 | PG | Sierra Canyon | Chatsworth, CA | ||
| 95 | Donta Scott | 6’6 | SF | Imhotep Institute | Philadelphia, PA | ||
| 96 | Kira Lewis | 6’3 | PG | Hazel Green | Hazel Green, AL | ||
| 97 | Dahmir Bishop | 6’4 | SG | Imhotep Institute | Philadelphia, PA | ||
| 98 | Malcolm Dandridge | 6’8 | PF | East | Memphis, TN | ||
| 99 | Jaykwon Walton | 6’6 | SG | Lee | Huntsville, AL | ||
| 100 | Avery Anderson | 6’1 | SG | Northwest | Fort Worth, TX | ||
| 101 | Dekeyvan Tandy | 6’2 | PG | University Heights Academy | Hopkinsville, KY | ||
| 102 | Kobe Brown | 6’7 | SF | Lee | Huntsville, AL | ||
| 103 | Joel Brown | 6’2 | PG | Brewster Academy | Wolfeboro, NH | ||
| 104 | David Johnson | 6’4 | SG | Trinity | Louisville, KY | ||
| 105 | Damian Dunn | 6’4 | SG | Kinston | Kinston, NC | ||
| 106 | Kalib Boone | 6’8 | PF | Tulsa Memorial | Tulsa, OK | ||
| 107 | Brycen Goodine | 6’4 | SG | St. Andrews | New Bedford, MA | ||
| 108 | Aundre Hyatt | 6’6 | SG | Miller School | Charlottesville, VA | ||
| 109 | Jalen Gaffney | 6’0 | PG | Lawrenceville School | Pennington, NJ | ||
| 110 | B.J. Mack | 6’7 | C | Charlotte Christian | Charlotte, NC | ||
| 111 | Donovan Gregory | SG | Carmel Christian | Matthews, NC | |||
| 112 | Lester Quinones | 6’5 | SG | St Benedicts | Huntington Station, NY | ||
| 113 | Jordan Turner | 6’6 | SF | New Home School | Wolfforth, TX | ||
| 114 | Maxwell Lorca-Loyd | 6’8 | PF | Mount Hermon | Brooklyn, NY | ||
| 115 | Anton Watson | 6’7 | C | Gonzaga Prep | Spokane, WA | ||
| 116 | Kenyon Martin Jr | 6’6 | PF | Sierra Canyon | Chatsworth, CA | ||
| 117 | Jaelen House | 5’11 | PG | Shadow Mountain | Phoenix, AZ | ||
| 118 | Dajuan Gordon | 6’4 | SG | Curie | Chicago, IL | ||
| 119 | Noah Williams | 6’3 | PG | O’Dea | Seattle, WA | ||
| 120 | Jaylin Williams | 6’6 | PF | Brantley County | Nahunta, GA | ||
| 121 | Joe Girard III | 6’1 | PG | Glenn Falls | Glenn Falls, NY | ||
| 122 | Paul Mulcahy | 6’3 | SG | Gill St Bernard | Gladstone, NJ | ||
| 123 | Kyle Sturdivant | 6’2 | PG | Norcross | Norcross, GA | ||
| 124 | Tyler Wahl | 6’6 | SF | Lakeville North | Lakeville, MN | ||
| 125 | Jared Jones | 6’9 | PF | McEachern | Mableton, GA | ||
| 126 | Damion Baugh | 6’3 | SG | Tennessee Prep | Memphis, TN | ||
| 127 | Gianni Hunt | 6’1 | PG | Bishop Montgomery | Torrance, CA | ||
| 128 | Jalen Williams | 6’3 | SG | Perry | Gilbert, AZ | ||
| 129 | Al-Amir Dawes | 6’1 | SG | St. Patrick | Newark, NJ | ||
| 130 | Tyreek Smith | 6’8 | PF | Trinity Christian | Cedar Hill, TX | ||
| 131 | Terrence Hargrove | 6’5 | SF | East St. Louis | East St. Louis, IL | ||
| 132 | Seth Lundy | 6’6 | SF | Roman Catholic | Philadelphia, PA | ||
| 133 | Charles Smith IV | 6’4 | SG | McEachern | Atlanta, GA | ||
| 134 | Chris Payton | 6’7 | PF | Bloomington | Bloomington, IL | ||
| 135 | Tre Mitchell | 6’9 | C | Woodstock Academy | Woodstock, CT | ||
| 136 | Daniel Ramsey | 6’8 | PF | Deerfield-Windsor | Cordele, GA | ||
| 137 | Blake Hinson | 6’7 | SF | Deltona | Daytona Beach, FL | ||
| 138 | Deuce Dean | 6’3 | PG | York Prep | York, SC | ||
| 139 | Roman Wilson | 6’9 | PF | Park Hill | Kansas City, MO | ||
| 140 | Brandon Newman | 6’3 | SG | Valparaiso | Valparaiso, IN | ||
| 141 | Malcolm Wilson | 6’10 | C | Ridge View | Columbia, SC | ||
| 142 | Austin Crowley | 6’4 | PG | West Point | West Point, MS | ||
| 143 | Brenden Tucker | 6’3 | SG | Dacula | Dacula, GA | ||
| 144 | Josh Pierre-Louis | 6’1 | PG | Roselle Catholic | Roselle, NJ | ||
| 145 | Zach Crisler | 6’8 | PF | LaSalle | Glenside, PA | ||
| 146 | Jarod Lucas | 6’2 | PG | Los Altos | Los Altos, CA | ||
| 147 | Armaan Franklin | 6’4 | SG | Cathedral | Indianapolis, IN | ||
| 148 | Ryan Langborg | 6’4 | SG | La Jolla Country Day | San Diego, CA | ||
| 149 | Elijah Pepper | 6’1 | PG | Selah | Selah, WA | ||
| 150 | Luke Anderson | 6’7 | PF | Lakeland | Lakeland, FL | ||
| 151 | Babatunde Akingbola | 6’8 | PF | McEachern | Powder Springs, GA | ||
| 152 | Kelyan Boone | 6’7 | SF | Tulsa Memorial | Tulsa, OK | ||
| 153 | Jared Garcia | 6’7 | SF | Cy Lakes | Katy, TX | ||
| 154 | Noah Hutchins | 5’11 | PG | The Park School | Buffalo, NY | ||
| 155 | Pierre Crockrell JR | 6’0 | PG | Garfield | Seattle, WA | ||
| 156 | Isaiah Thompson | 6’0 | PG | Zionsville | Zionsville, IN | ||
| 157 | Jaiden Delaire | 6’7 | PF | Loomis Chaffee | Windsor, CT | ||
| 158 | Isaiah Palmero | 6’5 | SF | Osceola | Kissimmee, FL | ||
| 159 | Idan Tretout | 6’4 | SG | Wilbrahiam & Monson | Brooklyn, NY | ||
| 160 | Mahamadou Diawara | 6’9 | PF | Massanutten Academy | Woodstock, VA | ||
| 161 | Dontaie Allen | 6’6 | SG | Pendleton County | Falmouth, KY | ||
| 162 | Deontay Long | 6’4 | SF | Washington | Milwaukee, WI | ||
| 163 | Jonathan Salazar | 6’5 | SF | St. John Bosco | Bellflower, CA | ||
| 164 | Tariq Ingraham | 6’8 | PF | Salesianum | Wilmington, DE | ||
| 165 | Bryan Greenlee | 6’3 | PG | The Rock | Gainesville, FL | ||
| 166 | Bruce Guy Jr | 6’5 | SF | Houston | Memphis, TN | ||
| 167 | Makhel Mitchell | 6’9 | PF | Bishop McNamara | Forestville, MD | ||
| 168 | Davonte Gaines | 6’6 | SF | Health Careers/Sciences | New York City, NY | ||
| 139 | Nah’shon Hyland | 6’2 | PG | St Georges | Middletown, DE | ||
| 170 | Antavion Collum | 6’6 | SG | East | Olive Branch, MS | ||
| 171 | Donavon Moore | 6’3 | SG | West Bloomgield | West Bloomfield, MI | ||
| 172 | EJ Jarvis | 6’9 | PF | Maret | Washington DC | ||
| 173 | Boogie Ellis | 6’2 | PG | Mission Bay | San Diego, CA | ||
| 174 | Nate Ferguson | 6’8 | PF | Lemont | Lemont, IL | ||
| 175 | Jordyn Adams | 6’2 | PG | Silsbee | Silsbee, TX | ||
| 176 | Myles Baker | 6’2 | SG | Whitney Young | Chicago, IL | ||
| 177 | D’Maurian Williams | 6’3 | PG | Westview | Avondale, AZ | ||
| 178 | Emmanuel Taban | 6’7 | SF | Apollo | Glendale, AZ | ||
| 179 | Majok Deng | 6’5 | SF | Salpointe Catholic | Tucson, AZ | ||
| 180 | Niven Glover | 6’5 | SG | Oak Ridge | Orlando, FL | ||
| 181 | Drew Pember | 6’9 | PF | Bearden | Knoxville, TN | ||
| 182 | Isaiah Hawthorne | 6’8 | SF | Tracy | Tracy, CA | ||
| 183 | Mylik Wilson | 6’3 | PG | Rayville | Rayville, LA | ||
| 184 | John-Michael Mulloy | 6’10 | C | Carmel | Carmel, IN | ||
| 185 | Sahvir Wheeler | 5’6 | PG | Houston Christian | Houston, TX | ||
| 186 | Marvin Price | 6’5 | SG | Huntington Prep | Huntington, WV | ||
| 187 | Joe Toussaint | 6’0 | PG | Cardinal Hayes | Bronx, NY | ||
| 188 | Tre Williams | 6’4 | SF | The Colony | The Colony, TX | ||
| 189 | Justice Hill | 6’0 | PG | Little Rock Christian | Little Rock, AR |  | |
| 190 | Tom Welch | 6’8 | PF | Naperville North | Naperville, IL | ||
| 191 | Marcedus Leech | 6’6 | SF | Poplar Bluff | Poplar Bluff, MO | ||
| 192 | Mason Gillis | 6’7 | PF | New Castle | New Castle, IN | ||
| 193 | Yuri Collins | 5’10 | PG | St. Mary’s | St. Louis, MO | ||
| 194 | Trae Hannibal | 6’2 | PG | Hartsville | Hartsville, SC | ||
| 195 | Alex Hemenway | 6’3 | SG | Castle | Newburgh, IN | ||
| 196 | Kvonn Cramer | 6’4 | SF | Mount Pleasant | Wilmington, DE | ||
| 197 | Zac Ervin | 6’5 | SF | Gate City | Gate City, VA | ||
| 198 | D.J. Thorpe | 6’7 | PF | Lake Travis | Austin, TX | ||
| 199 | DeAntoni Gordon | 6’8 | PF | LeFlore | Mobile, AL |  | |
| 200 | Jamon Kemp | 6’5 | SF | Garfield | Seattle, WA | ||
| 201 | Sherif Kenney | 6’5 | SF | Brewster Academy | Wolfeboro, NH | ||
| 202 | David Roddy | 6’5 | PF | Breck | Coon Rapids, MN | ||
| 203 | Dischon Thomas | 6’7 | PF | Hillcrest Prep | Phoenix, AZ | ||
| 204 | Jamil Riggins | 6’6 | SF | Imhotep Institute | Philadelphia, PA | ||
| 205 | Aristide Boya | 6’10 | C | Calusa Prep | Kendale Lakes, FL | ||
| 206 | Bryant Brown | 6’5 | SF | Waukegan | Waukengan, IL | ||
| 207 | Brandon Stone | 6’11 | C | The Christ School | Arden, NC | ||
| 208 | Preston Santos | 6’5 | SF | Bishop Hendrickson | Warick, RI | ||
| 209 | Evan Taylor | 6’5 | SF | Glenbard West | Glenbard, IL | ||
| 210 | Anderson Kopp | 6’5 | SG | Wasatch Academy | Mount Pleasant, UT | ||
| 211 | Bernardo Da Silva | 6’9 | PF | Wasatch Academy | Mount Pleasant, UT | ||
| 212 | Ibrahima Diallo | 6’11 | C | Victory Rock Prep | Bradenton, FL | ||
| 213 | Chris Harris | 6’5 | SG | South Garland | Garland, TX | ||
| 214 | Robbie Beran | 6’8 | SF | Collegiate | Richmond, VA | ||
| 215 | Malik Johnson | 6’1 | PG | Word of God | Raleigh, NC | ||
| 216 | Jeremiah Hernandez | 6’4 | SF | St. Viator | Arlington Heights, IL | ||
| 217 | Kenny Foster | 6’4 | SG | Smoky Hill | Aurora, CO | ||
| 218 | Diante Smith | 6’6 | SF | Choctawhatchee | Fort Walton Beach, FL | ||
| 219 | Naheem McLeod | 7’0 | C | Whitemarsh | Plymouth Meeting, PA | ||
| 220 | Jacob Germany | 6’10 | C | Kingston | Kingston, OK | ||
| 221 | Jordan Wright | 6’5 | SG | The Dunham School | Baton Rouge, LA | ||
| 222 | Raquan Brown | 6’3 | SG | Bulter | Charlotte, NC | ||
| 223 | Kobe Langley | 6’1 | PG | Wesleyan Christian | High Point, NC | ||
| 224 | Nick Blake | 6’5 | SG | Durango | Las Vegas, NV | ||
| 225 | Abdul Mohamed | 6’8 | PF | West Seattle | Seattle, WA | ||
| 226 | Ciaran Brayboy | 6’8 | PF | New Trier Townshop Winnetka | Winnetka, IL | ||
| 227 | Samari Curtis | 6’4 | SG | Xenia | Xenia, OH | ||
| 228 | Jamon Battle | 6’5 | SG | Lloyd C Burd | Chesterfield, VA | ||
| 229 | Trae Broadnax | 6’3 | SG | Montverde Academy | Montverde, FL | ||
| 230 | Jamir Chaplain | 6’5 | SG | Stephenson | Stephenson, GA | ||
| 231 | Tre Edwards | 6’6 | SG | Hamilton Heights Christian | Chattanooga, TN | ||
| 232 | Marquise Kennedy | 6’1 | PG | Brother Rice | Chicago, IL | ||
| 233 | Charlie Weber | 6’7 | PF | Bishop O’Connell | Arlington, VA | ||
| 234 | Jalen Benjamin | 5’10 | PG | Leesville Road | Raleigh, NC | ||
| 235 | Perry Cowan | 6’4 | SG | DePaul Prep | Chicago, IL | ||
| 236 | Amari Davis | 6’3 | SG | Trotwood-Madison | Dayton, OH | ||
| 237 | Kejuan Clements | 6’1 | PG | Simeon | Chicago, IL | ||
| 238 | Miles McBride | 6’1 | PG | Archbishop Moeller | Cincinnati, OH | ||
| 239 | Walter Talley | 6’6 | SF | Desert Vista | Phoenix, AZ | ||
| 240 | Marcus Tshonis | 6’4 | SG | Jefferson | Portland, OR | ||
| 241 | Michael Moreno | 6’6 | SF | Scott County | Georgetown, KY | ||
| 242 | Robert Jones | 6’10 | C | Prior Lake | Prior Lake, MN | ||
| 243 | Ben Roderick | 6’5 | SF | Olentangy Liberty | Powell, OH | ||
| 244 | Christian Braun | 6’6 | SG | Blue Valley NW | Oveland Park, KS | ||
| 245 | Jayln McCreary | 6’6 | SF | Kennesaw Mountain | Kennesaw, GA | ||
| 246 | Sam Freeman | 6’9 | C | Northwest | Justin, TX | ||
| 247 | Aaron Etherington | 6’6 | SF | Hamilton Southeastern | Fishers, IN | ||
| 248 | Carrington McCAskill | 6’7 | PF | Renaissance | Detroi, MI | ||
| 249 | Josh Corbin | 6’3 | SG | Gahanna | Gahanna, OH | ||
| 250 | Dylan Disu | 6’7 | SF | Hendrickson | Pflgerville, TX | 
 
                                                                         
                                                                        