October Rankings Update: Who was added to our Alabama 2030 list?
- Robert “RJ” Johnson | PF |
- Z'Ryan Arrington | SF |
- Semaj Williams | |
- Quinton Underwood | CG |
- Dj Hudson | |
- Ryland Loukides | CG |
- King Tyree | |
- Erwin Dudley, Jr. | SF | Hillcrest Tuscaloosa
- Dyson Copeland | SF | Pike County
- Jay Hudgins | PG/SG | Helena
- Darius Creer | PF |
- Dy'terius Coleman | PG | Eufaula
- Kyson Crosby | SF | Hale County
- Lawton Hodges | PG/SG | Homewood
- Cash Dickerson | CG/PG | Cold Springs
- Ben Bagby | SG | Hoover
- James Bagby | CG | Hoover
- Oliver Hayes | CG | Thompson
- Jacob Sherrer | CG | Cleveland
- Garrett Harvey | SF |
- Amar’e Hudson | PG | Helena
- Caleb Cowan | SF/SG | Hoover
- Junior Hayden | SF/SG | Hoover
- Brice Williams | PG/CG | Theodore
- Jailen Mott | CG | Huffman
- Kye Pennington | PG/SG | Lamar County
- Cohen Crumly | SF/PF | Spain Park
- Hudson Barker | PG/CG | Hoover
- Cade Hampton | SG/PG | New Hope
- Laron Lee | PG/SG | Leeds
- Ian Wilson | C | Sylacauga
- Jason Brown, II | PG | Ramsay
- Doc McIntyre | CG/SF | Montgomery Academy
- Ja'kevion Griffin | CG/PG |
- Jaden Black | CG | Opelika
- Ja'daveon Mccreary | PG/SG | Luverne
- Gavin Phelps | PG | Plainview
- Max Griggs | SG/PG | Plainview
- Aven Williams | SG/PG | Phenix City Central
- Darnell Blackmon | SG | Fairfield
- Bryson Stanley | PG | Hoover
- Donovan Jones | |
- Jason Brown | CG | Ramsay
- Bentlee Robertson | SG | Cleveland
- Paxton Clark | CG | Spain Park
- Daymian Kirkman | C | Wilson
- Everett Swindall | SG/SF | Cullman
- Camden Powers | CG | Madison Academy
- Isaac Tice | SG | Lindsay Lane Christian
- Asher Owens | PG | Lauderdale County
- Keelan Miller | PG |
- Tjayvon Adams | PG | Pike County
- Christopher Agee | CG/SG | Woodlawn
- Jaxson Abercrombie | SG |
- Gavin Tinker | CG | Gadsden City
- Laquinia Banks | PG/CG | Hazel Green
- Ky'un Bell | SF |
- Javon Black | C |
- Zyon Blijden | PG |
- Charles Bolin | PF/C | Randolph County
- Kai'syn Bradley | PG | Dothan
- Broderick Burden | C/PF | Williamson
- Brody Burks | SF/PF | Springville
- Tremez Carmichael | SF | Winterboro
- Kingston Cater | SG |
- Keylan Coleman | PF/C | Baker
- Mack Cook | PG | Gadsden City
- Jaxon Cooper | SF/PF | Percy Julian
- Cameron Culver | PF/C | Carroll
- Tyelure Daniel | SF/SG |
- Charlie Davidson | PG/SG | Central of Clay County
- Tyson Davis | |
- Jaylin Davis | PG |
- Jordan Drewry | SF |
- William Ellis | PG |
- William Felver | C |
- Favian Floyd | SG/PG | Benjamin Russell
- Spencer Jayden Gallion | CG |
- William Gilmore | C |
- Victor Graham | CG/PG | Carver
- Kingston Graves | PG |
- Jashad Hardin | PF/C | Johnson Abernathy Graetz
- Jashad Hardin | |
- Dreion Hardy | PG |
- Grey Hathcock | PG | Central of Clay County
- Kendall Haywood | PG/SG | Pinson Valley
- John Hazel | |
- Bentley Henderson | PG/SG | Plainview
- Carmen Hill | PG |
- Kye Walker Holt | SF |
- Sapetraye Huguley | CG |
- Treveyon Jackson | SG/SF | Dallas County
- Lapaul Jackson | SF |
- Brandon Jackson | PG/SG | Cornerstone
- Jakobe Jackson | SF |
- Christian Jenkins | PG |
- Darrien Jenkins | PG |
- Kiajen Johnson | PG/SG | Saks
- Daelyn Johnson | CG |
- Ashdyn Jemire Johnson | SG/PG | Dothan
- Kaleb Rashad Johnson | SG/PG | Duncanville
- Robert Johnson | PF |
- Eamonn Jones | |
- Landon Jones | SF/PF | Opelika
- Derek Durr Jr | PF/SF | Williamson
- Sidvez Johnson Jr. | CG |
- Bentley Kilpatrick | PG/CG | Pickens Academy
- Joal Lee | PF/C | Monroe County
- Jaxson Lewis | CG | Baker
- Kolby Lewis | PG/SG | Asbury
- Dimitri Mack | SG |
- Malik Malone | |
- Jacob Mastin | |
- Javion J Mathews | PG/SG | G.W Carver High School
- Kingston Mccray | SG |
- Caiden Mcfarland | |
- Phillips Meador | CG |
- Kaiden Mims | SF |
- Ayden Mitchell | SF/SG | Calera
- Jeremiah Moore | PG |
- Cylan Moore | PG/SG | Murphy
- Mason Moton | SG |
- Aiden Nix | CG | Pelham
- Hamza Olwan | C/PF | Baker High School
- Carson Owens | PF/C | Samson
- Romeo Perez | PG/SG | Fort Payne
- Michael Phillips | PG |
- Jacobi Tené Pittman | PF |
- Kingsten Pitts | PG |
- Sam Pritchett | |
- Ayden Ragland | PG/SG | Hazel Green
- Bryce Keith Ricks | SG |
- Jaylon Roberson | PF | Vincent
- Jeremiah Roberts | PG |
- Terry Robinson | PG |
- Komari Robinson | PG | Johnson Abernathy Graetz
- Benjamin Rodriguez | SF/SG | Buckhorn
- John Rose | SF |
- Michael Royal | SF/SG |
- Tristan Sankey | SG | Percy Julian
- Chandler Shelton | |
- Terrance Smith | SF |
- Jaylon Smith | SF/SG | East Lawrence
- Uriah Smitherman | PG/SG | Benjamin Russell
- Kaiden Spain | PF |
- Alexander Shamar Montgomery Stovall | PG/SG | Pike Road
- Shedrick Taylor | CG |
- Amare Taylor | SG/SF | Choctaw County
- Jaylen Terry | PG | Phenix City Central
- Jadon Thomas | SG |
- Benson Thompson | C |
- Grayson Warren | |
- Timothy White | PG | Woodlawn
- Mitchell Williams | SF |
- Mitchell Williams | SF |
- Kyree Willis | SG/PG | Luverne
- Ka'fabian wilson | |